سامانه همدار دارای بخش مانیتورینگ پیشرفته است که امکان مشاهده و تحلیل وضعیت دستگاهها، کارمندان و فعالیتهای سازمان را به مدیران میدهد. این بخش شامل چندین داشبورد تخصصی است که هر کدام اطلاعات متفاوتی ارائه میدهند:
این داشبورد نمایی جامع از وضعیت سازمان ارائه میکند و اطلاعات کلی مانند:
را در یک نگاه فراهم میکند تا مدیران بتوانند به سرعت وضعیت سازمان را ارزیابی کنند.
توضیحات | نمودار |
---|---|
این بخش نمای کلی از تعداد دستگاهها، کارمندان، وایفای، سیاستها ، اپلیکیشن ها و تعداد لاگین های 24 ساعت اخیر قابل نمایش میباشد | ![]() |
این نمودار توزیع نسخههای مختلف اندروید در بین دستگاههای ثبتشده را نمایش میدهد. اندازه هر بلوک نشاندهنده تعداد دستگاههایی با آن نسخه است. | ![]() |
این نمودار، توزیع مدلهای مختلف دستگاههای ثبتشده در سیستم را نمایش میدهد. اندازه هر بلوک نشاندهنده تعداد دستگاههای آن مدل است. | ![]() |
نمایش وضعیت ثبت نام شدن دستگاهها در سیستم، با تفکیک ثبتشده و ثبتنشده. | ![]() |
این نمودار امکان مقایسه سیاستها از نظر تعداد دستگاههای تحت پوشش را فراهم میکند و نشان میدهد | ![]() |
وضعیت اتصال تمام دستگاههای رجیسترشده طی ۲۴ ساعت اخیر، با تفکیک وضعیت آنلاین و آفلاین. | ![]() |
این جدول رویدادهای کنترلی اعمالشده بر روی دستگاهها را نمایش میدهد، از جمله اقداماتی مانند قفل، ریاستارت، همگامسازی و بهروزرسانی که توسط مدیر سیستم اجرا شدهاند. | ![]() |
این جدول دستگاههایی را نشان میدهد که به علت عدم اتصال در بازه زمانی مشخص، نزدیک به شرایط اجرای خودکار ریست فکتوری هستند. | ![]() |
نمایش لاگ های امنیتی که از سمت دستگاه به سمت پنل ارسال میشود | ![]() |
این داشبورد امکان بررسی سریع وضعیت کلی سازمان را فراهم میکند.
این داشبورد اطلاعات مربوط به امنیت سیستم و دسترسیها را نمایش میدهد. شامل:
توضیحات | نمودار |
---|---|
این نمودار روند ورود کاربران به سامانه را در بازههای زمانی مشخص نمایش میدهد و با ارائه تعداد دفعات ورود، امکان تحلیل رفتار دسترسی کاربران را فراهم میسازد. | ![]() |
این نمودار خطی روند ورود کاربران به سامانه را در طول زمان نمایش میدهد و با نشاندادن تغییرات تعداد لاگینها، به تحلیل رفتار و الگوهای دسترسی کاربران کمک میکند. | ![]() |
این نمودار تعداد دفعات ورود موفق و ناموفق هر آدرس آیپی به سیستم را نمایش میدهد و به شناسایی الگوهای دسترسی و فعالیتهای مشکوک کمک میکند. | ![]() |
با استفاده از این داشبورد، مدیران میتوانند سطح امنیت سازمان را رصد و مدیریت کنند.